【麥迪歷年數(shù)據(jù)】特雷西·麥克格雷迪(Tracy McGrady),簡稱“麥迪”,是中國球迷最為熟悉的NBA球星之一。他在NBA的職業(yè)生涯雖然不算特別長,但憑借出色的天賦和關(guān)鍵時(shí)刻的表現(xiàn),留下了深刻的印象。以下是對麥迪職業(yè)生涯各賽季的詳細(xì)數(shù)據(jù)總結(jié)。
麥迪職業(yè)生涯主要數(shù)據(jù)匯總
賽季 | 球隊(duì) | 場次 | 出場時(shí)間(分鐘) | 得分(場均) | 籃板(場均) | 助攻(場均) | 搶斷(場均) | 蓋帽(場均) | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 |
1997-98 | 多倫多猛龍 | 23 | 10.6 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 41.3% | - | 71.4% |
1998-99 | 多倫多猛龍 | 45 | 17.3 | 8.2 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 44.1% | - | 71.1% |
1999-00 | 多倫多猛龍 | 66 | 25.7 | 15.4 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 47.3% | - | 77.7% |
2000-01 | 多倫多猛龍 | 63 | 28.7 | 19.6 | 5.8 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 48.0% | - | 80.6% |
2001-02 | 多倫多猛龍 | 65 | 31.5 | 23.4 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 48.7% | - | 81.4% |
2002-03 | 多倫多猛龍 | 61 | 31.4 | 22.1 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 48.1% | - | 80.3% |
2003-04 | 休斯頓火箭 | 61 | 35.0 | 28.0 | 6.1 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 48.6% | 34.6% | 82.8% |
2004-05 | 休斯頓火箭 | 66 | 34.4 | 25.8 | 5.4 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 48.4% | 32.6% | 81.8% |
2005-06 | 休斯頓火箭 | 44 | 34.0 | 23.6 | 5.4 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 48.0% | 31.8% | 81.1% |
2006-07 | 休斯頓火箭 | 62 | 34.0 | 22.2 | 5.2 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 47.6% | 31.3% | 80.3% |
2007-08 | 休斯頓火箭 | 35 | 32.0 | 19.8 | 4.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 46.3% | 31.4% | 79.0% |
2008-09 | 亞特蘭大老鷹 | 57 | 27.6 | 16.2 | 4.3 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 45.3% | 33.3% | 77.3% |
2009-10 | 亞特蘭大老鷹 | 33 | 24.8 | 11.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 43.3% | 31.6% | 77.0% |
2010-11 | 密爾沃基雄鹿 | 18 | 21.0 | 9.7 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 42.7% | 29.0% | 74.4% |
總結(jié)
麥迪的職業(yè)生涯從1997年進(jìn)入NBA開始,經(jīng)歷了多個(gè)球隊(duì),包括多倫多猛龍、休斯頓火箭、亞特蘭大老鷹以及密爾沃基雄鹿。他的巔峰期集中在2003年至2006年間,尤其是在火箭隊(duì)時(shí)期,他與姚明組成“姚麥組合”,成為聯(lián)盟中最具觀賞性的后場搭檔之一。
在得分方面,麥迪是典型的得分手,職業(yè)生涯場均得分達(dá)到19.6分,其中2002-03賽季場均貢獻(xiàn)23.4分,是其個(gè)人表現(xiàn)最出色的一季。在籃板和助攻上,他也展現(xiàn)了全面的能力,尤其是2003-04賽季,場均可以拿到6.1個(gè)籃板和4.3次助攻,是球隊(duì)進(jìn)攻端的重要組織者。
盡管麥迪的職業(yè)生涯因傷病未能持續(xù)太久,但他仍然憑借出色的技術(shù)和比賽影響力,在NBA歷史上留下了不可磨滅的印記。他的“35秒13分”傳奇更是成為籃球史上的經(jīng)典時(shí)刻之一。
如果你對麥迪某一個(gè)賽季的具體表現(xiàn)或關(guān)鍵比賽感興趣,也可以進(jìn)一步探討。