【途觀2016款參數(shù)配置】作為大眾品牌在國內(nèi)市場的重要車型之一,途觀(Tiguan)自引入國內(nèi)以來一直受到消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。2016款途觀在外觀、動力系統(tǒng)、內(nèi)飾配置以及安全性能等方面進(jìn)行了多項優(yōu)化和升級,進(jìn)一步提升了整體的駕乘體驗。以下是對2016款途觀主要參數(shù)配置的總結(jié)。
一、基本信息
項目 | 內(nèi)容 |
車型名稱 | 途觀 2016款 |
品牌 | 大眾(Volkswagen) |
車型定位 | 緊湊型SUV |
生產(chǎn)年份 | 2016年 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) / 四驅(qū)可選 |
二、動力系統(tǒng)
2016款途觀搭載了多款不同排量的發(fā)動機(jī),滿足不同用戶對動力與油耗的需求。
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 變速器類型 | 燃油類型 |
EA888 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 250/1500-4000 | 7速雙離合 | 汽油 |
EA888 1.8T | 1.8 | 132/5000 | 300/1500-4500 | 7速雙離合 | 汽油 |
EA888 2.0T | 2.0 | 162/5000 | 350/1500-4500 | 7速雙離合 | 汽油 |
EA111 1.6L | 1.6 | 81/5500 | 155/3800 | 6速手動 / 6速自動 | 汽油 |
三、車身尺寸
項目 | 參數(shù) |
長(mm) | 4490 |
寬(mm) | 1814 |
高(mm) | 1682 |
軸距(mm) | 2684 |
整備質(zhì)量(kg) | 約1450-1600 |
四、內(nèi)飾與配置
2016款途觀在內(nèi)飾設(shè)計上更加注重舒適性與科技感,配備多項實(shí)用配置,提升駕乘體驗。
配置項 | 是否標(biāo)配 |
多功能方向盤 | 是 |
中控屏 | 8英寸觸控屏(部分高配車型) |
導(dǎo)航系統(tǒng) | 支持CarPlay及百度CarLife |
自動空調(diào) | 高配車型配備 |
座椅材質(zhì) | 織物/皮質(zhì)混合 |
倒車影像 | 高配車型配備 |
全景天窗 | 部分車型可選 |
電動尾門 | 高配車型配備 |
自適應(yīng)巡航 | 部分高配車型配備 |
五、安全配置
2016款途觀在安全方面表現(xiàn)出色,配備了多項主動與被動安全技術(shù)。
安全配置 | 是否標(biāo)配 |
ABS防抱死系統(tǒng) | 是 |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 是 |
前后駐車?yán)走_(dá) | 部分車型配備 |
倒車影像 | 高配車型配備 |
側(cè)氣囊 | 是 |
車道保持輔助 | 部分高配車型配備 |
盲點(diǎn)監(jiān)測 | 部分高配車型配備 |
自動剎車系統(tǒng) | 部分高配車型配備 |
六、總結(jié)
2016款途觀憑借其成熟的平臺、豐富的配置以及良好的口碑,在緊湊型SUV市場中占據(jù)了一席之地。無論是日常通勤還是家庭出行,它都能提供舒適的駕乘體驗和較高的可靠性。對于追求品質(zhì)與實(shí)用性的消費(fèi)者來說,2016款途觀依然是一個值得考慮的選擇。
如需了解具體車型的詳細(xì)配置或價格信息,建議咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取最新資料。