【表格公式大全及使用教程】在日常辦公或數(shù)據(jù)處理中,表格軟件(如Excel、WPS表格等)是必不可少的工具。掌握常用的表格公式,能夠極大提升工作效率和數(shù)據(jù)分析能力。本文將對(duì)常用表格公式進(jìn)行總結(jié),并以表格形式展示其用法和示例。
一、基礎(chǔ)函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`SUM` | 求和 | `=SUM(A1:A10)` | 計(jì)算A1到A10單元格的總和 |
`AVERAGE` | 平均值 | `=AVERAGE(B2:B10)` | 計(jì)算B2到B10的平均值 |
`MAX` | 最大值 | `=MAX(C1:C10)` | 找出C1到C10的最大值 |
`MIN` | 最小值 | `=MIN(D1:D10)` | 找出D1到D10的最小值 |
`COUNT` | 計(jì)數(shù) | `=COUNT(E1:E10)` | 統(tǒng)計(jì)E1到E10中數(shù)值的數(shù)量 |
二、條件判斷函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`IF` | 條件判斷 | `=IF(F2>60,"合格","不合格")` | 如果F2大于60,則顯示“合格”,否則“不合格” |
`IFERROR` | 錯(cuò)誤處理 | `=IFERROR(G2/G3,"錯(cuò)誤")` | 若G2除以G3出現(xiàn)錯(cuò)誤,則返回“錯(cuò)誤” |
`AND` | 多條件判斷 | `=IF(AND(H2>80,H3<90),"通過(guò)","不通過(guò)")` | 當(dāng)H2>80且H3<90時(shí)返回“通過(guò)” |
`OR` | 或條件判斷 | `=IF(OR(I2="A",I3="B"),"符合條件","不符合")` | 當(dāng)I2為“A”或I3為“B”時(shí)返回“符合條件” |
三、查找與引用函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`VLOOKUP` | 垂直查找 | `=VLOOKUP(J2,Sheet2!A:B,2,FALSE)` | 在Sheet2的A列查找J2的值,并返回對(duì)應(yīng)B列的數(shù)據(jù) |
`HLOOKUP` | 水平查找 | `=HLOOKUP(K2,Sheet2!1:3,3,FALSE)` | 在Sheet2的第1行查找K2的值,并返回第3行對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù) |
`INDEX` | 返回指定位置的值 | `=INDEX(L2:L10,5)` | 返回L2到L10中的第5個(gè)值 |
`MATCH` | 查找位置 | `=MATCH(M2,L2:L10,0)` | 查找M2在L2到L10中的位置 |
四、文本處理函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`LEFT` | 左取字符 | `=LEFT(N2,3)` | 取N2單元格前3個(gè)字符 |
`RIGHT` | 右取字符 | `=RIGHT(O2,4)` | 取O2單元格后4個(gè)字符 |
`MID` | 中間取字符 | `=MID(P2,3,5)` | 從P2的第3個(gè)字符開(kāi)始取5個(gè)字符 |
`CONCATENATE` / `&` | 字符串連接 | `=CONCATENATE(Q2,"-",R2)` 或 `=Q2&R2` | 將Q2和R2的內(nèi)容合并 |
五、日期與時(shí)間函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`TODAY` | 當(dāng)前日期 | `=TODAY()` | 返回當(dāng)前系統(tǒng)日期 |
`NOW` | 當(dāng)前日期和時(shí)間 | `=NOW()` | 返回當(dāng)前系統(tǒng)日期和時(shí)間 |
`DATEDIF` | 計(jì)算兩個(gè)日期差 | `=DATEDIF(S2,T2,"y")` | 計(jì)算S2和T2之間的年份差 |
`DAY` | 提取日期中的日 | `=DAY(U2)` | 返回U2中的日期部分 |
六、統(tǒng)計(jì)與分析函數(shù)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`COUNTIF` | 單條件計(jì)數(shù) | `=COUNTIF(V2:V10,"男")` | 統(tǒng)計(jì)V2到V10中“男”的數(shù)量 |
`SUMIF` | 單條件求和 | `=SUMIF(W2:W10,"蘋(píng)果",X2:X10)` | 對(duì)W2到W10中“蘋(píng)果”對(duì)應(yīng)的X列求和 |
`COUNTIFS` | 多條件計(jì)數(shù) | `=COUNTIFS(Y2:Y10,"男",Z2:Z10,"北京")` | 統(tǒng)計(jì)Y列是“男”且Z列是“北京”的數(shù)量 |
`SUMIFS` | 多條件求和 | `=SUMIFS(AA2:AA10,">=100","<=500",AB2:AB10,"銷(xiāo)售")` | 對(duì)滿足多個(gè)條件的AA列求和 |
七、高級(jí)函數(shù)(進(jìn)階)
公式名稱 | 功能說(shuō)明 | 示例 | 說(shuō)明 |
`FILTER` | 過(guò)濾數(shù)據(jù) | `=FILTER(AC2:AC10,AD2:AD10="有效")` | 篩選出AD列中“有效”的AC列數(shù)據(jù) |
`UNIQUE` | 去重 | `=UNIQUE(AE2:AE10)` | 返回AE2到AE10中的唯一值 |
`TEXT` | 格式化數(shù)字 | `=TEXT(AF2,"yyyy-mm-dd")` | 將AF2中的日期格式化為“年-月-日” |
`ROUND` | 四舍五入 | `=ROUND(AG2,2)` | 將AG2四舍五入保留兩位小數(shù) |
總結(jié)
表格公式是提高工作效率的關(guān)鍵工具。掌握這些常用函數(shù),不僅能夠幫助你快速完成數(shù)據(jù)計(jì)算、統(tǒng)計(jì)和分析,還能讓你在處理復(fù)雜數(shù)據(jù)時(shí)更加得心應(yīng)手。建議根據(jù)實(shí)際需求選擇合適的公式,并結(jié)合具體場(chǎng)景靈活運(yùn)用。