【五菱新駿捷參數(shù)】五菱新駿捷是上汽通用五菱推出的一款家用轎車,憑借其良好的性價(jià)比和實(shí)用的配置,受到了不少消費(fèi)者的關(guān)注。下面是對(duì)五菱新駿捷主要參數(shù)的總結(jié)與整理,幫助用戶更全面地了解這款車型。
一、車輛基本信息
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車型名稱 | 五菱新駿捷 |
品牌 | 上汽通用五菱 |
車型級(jí)別 | 緊湊型轎車 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 1.5L 自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 | 5擋手動(dòng) / CVT無級(jí)變速(部分配置) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
車身尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 約4680×1730×1495 mm |
軸距 | 約2650 mm |
二、動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LAC 1.5L |
最大功率 | 82 kW(約111馬力) |
最大扭矩 | 146 N·m |
燃油類型 | 汽油 |
燃料消耗(綜合) | 約6.5-7.0 L/100km |
三、安全與配置
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
安全氣囊 | 雙前氣囊 |
ABS防抱死系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
EBD電子制動(dòng)力分配 | 標(biāo)配 |
倒車?yán)走_(dá) | 部分配置 |
車載導(dǎo)航 | 部分配置 |
中控屏 | 部分配置(如7英寸觸控屏) |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動(dòng)空調(diào) / 自動(dòng)空調(diào)(部分配置) |
四、舒適性配置
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
座椅材質(zhì) | 織物 / 皮質(zhì)(部分配置) |
駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
后排座椅 | 可放倒(部分配置) |
天窗 | 全景天窗(部分配置) |
電動(dòng)車窗 | 前后電動(dòng)窗(部分配置) |
五、其他重要信息
- 保修政策:整車3年或10萬公里
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六
- 售價(jià)區(qū)間(參考):約5.5萬-7萬元人民幣(根據(jù)配置不同)
總結(jié)
五菱新駿捷是一款以實(shí)用為主、價(jià)格親民的緊湊型轎車,適合家庭日常使用。在動(dòng)力性能、空間布局以及基礎(chǔ)配置方面表現(xiàn)均衡,尤其適合預(yù)算有限但追求實(shí)用性的消費(fèi)者。如果您正在考慮一款經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的家用車,五菱新駿捷是一個(gè)值得考慮的選擇。