【上海2號線首末車時間是幾點】上海地鐵2號線是上海市一條重要的軌道交通線路,連接浦東國際機場與徐涇東站,途經多個重要商圈和交通樞紐。對于經常乘坐該線路的市民或游客來說,了解首末班車的時間非常重要,以便合理安排出行計劃。
為了方便大家查詢,以下是對上海2號線首末車時間的詳細總結,涵蓋各主要站點的發(fā)車時間,幫助您快速掌握相關信息。
上海2號線首末車時間匯總(截至2025年)
車站名稱 | 首班車時間(往浦東國際機場方向) | 末班車時間(往浦東國際機場方向) | 首班車時間(往徐涇東方向) | 末班車時間(往徐涇東方向) |
浦東國際機場 | 05:30 | 22:30 | - | - |
岳陽路 | 05:46 | 22:46 | 05:39 | 22:39 |
陸家嘴 | 05:48 | 22:48 | 05:41 | 22:41 |
人民廣場 | 05:50 | 22:50 | 05:43 | 22:43 |
南京東路 | 05:52 | 22:52 | 05:45 | 22:45 |
陜西南路 | 05:54 | 22:54 | 05:47 | 22:47 |
徐家匯 | 05:56 | 22:56 | 05:49 | 22:49 |
淮海中路 | 05:58 | 22:58 | 05:51 | 22:51 |
靜安寺 | 06:00 | 23:00 | 05:53 | 22:53 |
陜西北路 | 06:02 | 23:02 | 05:55 | 22:55 |
長寧路 | 06:04 | 23:04 | 05:57 | 22:57 |
威海路 | 06:06 | 23:06 | 05:59 | 22:59 |
中山公園 | 06:08 | 23:08 | 06:01 | 23:01 |
玉佛寺 | 06:10 | 23:10 | 06:03 | 23:03 |
虹橋火車站 | 06:12 | 23:12 | 06:05 | 23:05 |
虹建路 | 06:14 | 23:14 | 06:07 | 23:07 |
徐涇東 | - | - | 06:10 | 23:10 |
注意事項:
- 不同車站的首末班車時間略有差異,建議提前到達車站以免錯過。
- 節(jié)假日或特殊天氣情況下,運營時間可能會有所調整,出行前可通過“上海地鐵”官方APP或官網查詢最新信息。
- 2號線部分站點為換乘站,如需換乘其他線路,請留意換乘提示和列車時刻。
通過以上表格,您可以清晰地看到上海2號線各站點的首末班車時間,幫助您更好地規(guī)劃行程。