【牙博士收費(fèi)價(jià)目表】在選擇口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)時(shí),價(jià)格透明度是許多患者關(guān)注的重點(diǎn)。作為一家專業(yè)、規(guī)范的口腔機(jī)構(gòu),“牙博士”一直以來(lái)注重服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格公開,力求讓每一位顧客都能清楚了解各項(xiàng)治療項(xiàng)目的費(fèi)用,做到明明白白消費(fèi)、安心看牙。
以下是對(duì)“牙博士收費(fèi)價(jià)目表”的總結(jié)與整理,涵蓋常見的口腔診療項(xiàng)目及大致費(fèi)用范圍,供參考。
一、基礎(chǔ)檢查與清潔類
項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
常規(guī)口腔檢查 | 50~100 | 含拍片(如有需要) |
深層牙周清潔 | 200~400 | 針對(duì)牙結(jié)石較多者 |
牙齒拋光 | 80~150 | 清除表面色素 |
兒童窩溝封閉 | 30~60/顆 | 適用于6歲左右兒童 |
二、牙齒修復(fù)類
項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
銀汞合金補(bǔ)牙 | 100~300 | 適合后牙 |
樹脂補(bǔ)牙 | 200~500 | 美觀性較好 |
嵌體修復(fù) | 600~1200 | 用于大面積齲壞 |
全瓷冠 | 1000~3000 | 適用于前牙或后牙 |
烤瓷冠 | 800~2000 | 性價(jià)比適中 |
三、牙齒矯正類
項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
傳統(tǒng)金屬托槽 | 6000~15000 | 適合大多數(shù)患者 |
陶瓷托槽 | 10000~20000 | 美觀性更強(qiáng) |
隱形矯正(如Invisalign) | 20000~40000 | 適合對(duì)美觀要求高的人群 |
功能矯治器 | 3000~8000 | 適用于青少年早期矯正 |
四、種植牙類
項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
單顆種植牙 | 6000~15000 | 含種植體+基臺(tái)+牙冠 |
全口種植牙 | 30000~80000 | 可選全口固定或活動(dòng)式 |
種植牙維護(hù) | 200~500/次 | 定期清潔和檢查 |
五、其他治療項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用范圍(元) | 備注 |
拔牙(普通) | 100~300 | 含局部麻醉 |
拔智齒(復(fù)雜) | 800~2000 | 視情況而定 |
冷光美白 | 600~1500 | 快速改善牙齒色澤 |
根管治療 | 300~800/顆 | 保留患牙 |
牙齦手術(shù) | 1000~3000 | 針對(duì)牙齦萎縮或炎癥 |
總結(jié):
“牙博士”提供的收費(fèi)價(jià)目表涵蓋了從基礎(chǔ)檢查到復(fù)雜治療的多種項(xiàng)目,價(jià)格合理、項(xiàng)目齊全,能夠滿足不同人群的口腔健康需求。建議在進(jìn)行治療前,先進(jìn)行詳細(xì)咨詢,以確保選擇最適合自己的方案。同時(shí),定期進(jìn)行口腔檢查,有助于預(yù)防疾病,節(jié)省后期治療成本。
如需更詳細(xì)的費(fèi)用說(shuō)明或個(gè)性化方案,歡迎前往“牙博士”門店咨詢,或通過(guò)官方渠道獲取最新信息。