【2012款帝豪ec718參數(shù)】作為吉利汽車在2012年推出的一款緊湊型轎車,帝豪EC718憑借其較高的性價(jià)比和穩(wěn)定的品質(zhì),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上獲得了不錯(cuò)的口碑。該車型在設(shè)計(jì)、動(dòng)力系統(tǒng)、配置等方面都表現(xiàn)出色,適合家庭用戶和日常通勤使用。
以下是對(duì)2012款帝豪EC718的主要參數(shù)進(jìn)行的總結(jié)與歸納:
一、基本信息
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車型名稱 | 帝豪EC718 2012款 |
品牌 | 吉利 |
車型級(jí)別 | 緊湊型轎車 |
生產(chǎn)年份 | 2012年 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(部分車型) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
二、動(dòng)力系統(tǒng)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1.5L/1.8L(不同版本) |
最大功率 | 78kW(1.5L) / 98kW(1.8L) |
最大扭矩 | 136N·m(1.5L) / 160N·m(1.8L) |
變速器 | 5擋手動(dòng) / 4擋自動(dòng) |
燃料類型 | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
三、車身尺寸與空間
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
長(zhǎng)度(mm) | 4630 |
寬度(mm) | 1775 |
高度(mm) | 1485 |
軸距(mm) | 2615 |
整備質(zhì)量(kg) | 1250-1300 |
后備箱容積(L) | 約400L |
四、配置信息(部分高配車型)
項(xiàng)目 | 配置情況 |
多功能方向盤 | 標(biāo)配 |
中控屏 | 部分車型配備 |
空調(diào)系統(tǒng) | 自動(dòng)空調(diào)(高配) |
倒車?yán)走_(dá) | 部分車型標(biāo)配 |
安全氣囊 | 前雙氣囊(標(biāo)配) |
ABS防抱死 | 標(biāo)配 |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 高配車型選裝 |
五、油耗與續(xù)航
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
工信部綜合油耗(L/100km) | 約6.5-7.2L |
油箱容積(L) | 55L |
續(xù)航里程(km) | 約600-700km |
六、總結(jié)
2012款帝豪EC718是一款以實(shí)用為主、兼顧舒適性的家用轎車。它在動(dòng)力性能、空間布局以及配置方面都表現(xiàn)出一定的競(jìng)爭(zhēng)力,尤其適合預(yù)算有限但追求品質(zhì)的消費(fèi)者。雖然在如今的市場(chǎng)中已逐漸被新款車型取代,但在二手車市場(chǎng)中仍有一定的保有量和認(rèn)可度。
如需進(jìn)一步了解具體車型的詳細(xì)配置或價(jià)格信息,建議參考當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商或?qū)I(yè)汽車平臺(tái)的數(shù)據(jù)。