【蘋果手機(jī)分別是幾寸的】蘋果公司自推出iPhone以來(lái),不斷在屏幕尺寸上進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,以滿足不同用戶群體的需求。從最初的3.5英寸到如今的6.7英寸大屏機(jī)型,蘋果手機(jī)的屏幕尺寸經(jīng)歷了多次變化。下面將對(duì)蘋果手機(jī)的主要屏幕尺寸進(jìn)行總結(jié),并通過(guò)表格形式清晰展示。
一、蘋果手機(jī)屏幕尺寸概述
蘋果手機(jī)的屏幕尺寸通常指的是設(shè)備的對(duì)角線長(zhǎng)度,單位為英寸(inch)。隨著技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)需求的變化,蘋果逐步推出了多種尺寸的iPhone,包括小屏、標(biāo)準(zhǔn)屏、大屏以及超大屏等類型,以適應(yīng)不同用戶的使用習(xí)慣和偏好。
以下是對(duì)蘋果手機(jī)主要屏幕尺寸的整理:
二、蘋果手機(jī)屏幕尺寸一覽表
型號(hào) | 發(fā)布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 備注 |
iPhone 4/4S | 2010 / 2011 | 3.5 | 960×640 | 早期經(jīng)典小屏設(shè)計(jì) |
iPhone 5/5s/5c | 2012 / 2013 | 4.0 | 1136×640 | 首次采用4英寸屏幕 |
iPhone 6/6 Plus | 2014 | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | 首次引入大屏機(jī)型 |
iPhone 6s/6s Plus | 2015 | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | 繼續(xù)沿用4.7和5.5英寸 |
iPhone 7/7 Plus | 2016 | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | 設(shè)計(jì)小幅調(diào)整 |
iPhone 8/8 Plus | 2017 | 4.7 / 5.5 | 1334×750 / 1920×1080 | 繼續(xù)保留傳統(tǒng)尺寸 |
iPhone X | 2017 | 5.8 | 2436×1125 | 首次采用全面屏設(shè)計(jì) |
iPhone XS/XS Max | 2018 | 5.8 / 6.5 | 2436×1125 / 2688×1242 | 繼續(xù)使用全面屏 |
iPhone XR | 2018 | 6.1 | 1792×828 | 廉價(jià)版大屏機(jī)型 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | 2019 | 6.1 / 5.8 / 6.5 | 1792×828 / 2436×1125 / 2688×1242 | 多種尺寸選擇 |
iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max | 2020 | 5.4 / 6.1 / 6.1 / 6.7 | 2532×1170 / 2532×1170 / 2778×1284 / 2778×1284 | 全面屏+OLED屏 |
iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max | 2021 | 5.4 / 6.1 / 6.1 / 6.7 | 2532×1170 / 2532×1170 / 2778×1284 / 2778×1284 | 繼續(xù)保持相似尺寸 |
iPhone 14/14 Mini/14 Pro/14 Pro Max | 2022 | 5.4 / 6.1 / 6.1 / 6.7 | 2532×1170 / 2532×1170 / 2778×1284 / 2778×1284 | 繼續(xù)沿用相同尺寸 |
iPhone 15/15 Plus | 2023 | 6.1 / 6.7 | 2532×1170 / 2778×1284 | 新增USB-C接口 |
三、總結(jié)
蘋果手機(jī)的屏幕尺寸在近年來(lái)呈現(xiàn)出多樣化趨勢(shì),既有適合單手操作的小屏機(jī)型(如iPhone 14 mini),也有適合影音娛樂(lè)的大屏機(jī)型(如iPhone 14 Pro Max)。用戶可以根據(jù)自己的使用習(xí)慣和需求選擇合適的機(jī)型。無(wú)論是追求便攜性還是視覺(jué)體驗(yàn),蘋果都提供了豐富的選擇。