【本田cb190r詳細(xì)參數(shù)配置】作為一款以運(yùn)動(dòng)風(fēng)格和高性價(jià)比著稱的街車,本田CB190R自上市以來(lái)便受到了廣大摩托車愛(ài)好者的關(guān)注。它搭載了本田經(jīng)典的單缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī),具備良好的動(dòng)力輸出和操控性,適合城市通勤與輕度越野使用。以下是關(guān)于本田CB190R的詳細(xì)參數(shù)配置總結(jié)。
一、基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車型 | 本田CB190R |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸水冷四沖程 |
排量 | 184cc |
缸徑×行程 | 62mm×57.9mm |
最大功率 | 13.2kW/8500rpm |
最大扭矩 | 16.5N·m/6500rpm |
變速方式 | 6速常嚙合 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射(EFI) |
油箱容量 | 12L |
車身重量 | 約137kg |
座高 | 780mm |
二、車身結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車架類型 | 鋁合金雙脊梁式 |
前懸架 | 正立式前叉(41mm) |
后懸架 | 中置單側(cè)減震 |
前輪規(guī)格 | 110/80-17 |
后輪規(guī)格 | 130/70-17 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后碟剎(前雙碟) |
輪轂材質(zhì) | 鋁合金 |
儀表盤 | 液晶顯示(帶里程、時(shí)速、油量等) |
三、其他配置信息
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車燈 | LED前燈+尾燈 |
轉(zhuǎn)向燈 | 前后獨(dú)立轉(zhuǎn)向燈 |
電源接口 | USB充電口(部分版本) |
安全配置 | ABS(部分高配版) |
顏色選項(xiàng) | 多種顏色可選(如黑、白、紅、藍(lán)等) |
保修政策 | 整車兩年或兩萬(wàn)公里(以先到為準(zhǔn)) |
四、總結(jié)
本田CB190R憑借其緊湊的車身設(shè)計(jì)、可靠的發(fā)動(dòng)機(jī)性能以及合理的售價(jià),在入門級(jí)街車市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。無(wú)論是日常通勤還是周末出游,它都能提供不錯(cuò)的駕駛體驗(yàn)。對(duì)于追求性價(jià)比和實(shí)用性的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),CB190R是一個(gè)值得考慮的選擇。
如果你正在尋找一款兼具運(yùn)動(dòng)感與實(shí)用性的踏板車,CB190R無(wú)疑是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。