nba火箭隊(duì)球員名單2021(nba火箭隊(duì)球員名單)
關(guān)于nba火箭隊(duì)球員名單2021,nba火箭隊(duì)球員名單這個(gè)很多人還不知道,今天菲菲來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、號碼 姓名 位置 身高 體重 生日 年薪 合同 1 特雷西-麥克格雷迪Tracy McGrady 得分后衛(wèi) /小前鋒 2.03米 / 6尺8 223 1979-05-24 2113 3年 6300萬,2004/11/1簽,2007夏生效。
2、2010年夏到期 11 姚明Yao Ming 中鋒 2.26米 / 7尺6 310 1980-09-12 1507 5年 7600萬,2005/09/01簽,2011夏到期。
3、2010夏球員選項(xiàng) 96 羅恩-阿泰斯特Ron Artest 小前鋒 2.01米 / 6尺7 260 1979-11-13 740 6年 4200萬,2002/10/31簽,2009夏到期 31 肖恩-巴蒂爾Shane Battier 小前鋒 2.03米 / 6尺8 220 1978-09-09 637 6年 3700萬。
4、2004/7/15簽,2011夏到期 43 布萊恩-庫克Brian Cook 大前鋒 2.06米 / 6尺9 250 1980-12-04 350 3年 1050萬,2006/11/1簽。
5、2007夏生效,2010夏到期,2009夏球員選項(xiàng) 4 路易斯-斯科拉Luis Scola 大前鋒 2.06米 / 6尺9 245 1980-04-30 311 2007/7/17簽。
6、3年930萬;2010夏到期 14 卡爾-蘭德里Carl Landry 大前鋒 2.06米 / 6尺9 248 1983-09-19 300 3年 900萬,2008/9/25簽,2011夏到期。
7、2010夏球隊(duì)選項(xiàng) 17 布倫特-巴里Brent Barry 得分后衛(wèi) 2.01米 / 6尺7 210 1971-12-31 191 2年 390萬,2008/7/11簽,2010年夏到期 44 查克-海耶斯Chuck Hayes 小前鋒 /大前鋒 1.98米 / 6尺6 238 1983-06-11 166 4年 800萬。
8、2007/8/3簽,2011夏到期 55 迪坎貝-穆托姆博Dikembe Mutombo 中鋒 2.18米 / 7尺2 260 1966-06-25 126 1年 底薪,2008/12/31簽。
9、2009夏到期 7 凱爾-洛瑞Kyle Lowry 控球后衛(wèi) 1.83米 / 6尺 205 1986-03-25 116 4年 530萬,2006/7/8簽,2010夏到期。
10、2009夏球隊(duì)選項(xiàng) 0 亞倫-布魯克斯Aaron Brooks 控球后衛(wèi) 1.83米 / 6尺 161 1985-01-14 105 4年 515萬,2007/7/7簽,2011夏到期。
11、09&10夏球隊(duì)選項(xiàng) 13 沃恩-韋弗Von Wafer 得分后衛(wèi) 1.96米 / 6尺5 210 1985-07-21 83 1年 底薪,2008/9/28簽,2009夏到期 8 詹姆斯-懷特James White 得分后衛(wèi) /小前鋒 2.01米 / 6尺7 200 1982-10-21 80 1年 底薪。
12、2009/3/3簽,2009夏到期 15 喬伊-多西Joey Dorsey 大前鋒 /中鋒 2.03米 / 6尺8 268 1983-12-16 70 4年 350萬美元,2008/9/29簽。
13、2012夏到期,10&11夏球隊(duì)選項(xiàng)。
本文到此分享完畢,希望對大家有所幫助。
標(biāo)簽: