【日本護(hù)照免簽多少個(gè)國家】日本護(hù)照一直以來在全球范圍內(nèi)享有較高的國際認(rèn)可度,其持有者可以前往多個(gè)國家和地區(qū)免簽或落地簽。隨著國際旅行政策的不斷調(diào)整,日本護(hù)照的免簽國家數(shù)量也在逐年變化。本文將對(duì)目前日本護(hù)照可免簽的國家進(jìn)行總結(jié),并以表格形式直觀展示相關(guān)信息。
一、日本護(hù)照免簽國家概況
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)(截至2025年),日本公民持普通護(hù)照可免簽進(jìn)入190多個(gè)國家和地區(qū),其中包括大部分歐美國家、亞洲國家以及部分非洲和南美國家。這一數(shù)字使日本護(hù)照在世界護(hù)照排名中穩(wěn)居前列,顯示出其強(qiáng)大的出行便利性。
需要注意的是,免簽政策可能會(huì)因政治、安全等因素而發(fā)生變化,因此建議在出行前確認(rèn)最新信息。
二、日本護(hù)照免簽國家一覽表
國家/地區(qū) | 免簽類型 | 免簽期限 | 備注 |
阿富汗 | 不允許 | - | 禁止入境 |
阿爾巴尼亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
阿爾及利亞 | 不允許 | - | 禁止入境 |
安道爾 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
安哥拉 | 不允許 | - | 禁止入境 |
安提瓜和巴布達(dá) | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
阿根廷 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
亞美尼亞 | 免簽 | 180天 | 持有效護(hù)照即可 |
澳大利亞 | 免簽 | 3個(gè)月 | 持有效護(hù)照即可 |
奧地利 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
阿塞拜疆 | 不允許 | - | 禁止入境 |
巴哈馬 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
巴林 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
孟加拉國 | 不允許 | - | 禁止入境 |
巴拿馬 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
巴西 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
保加利亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
伯利茲 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
貝寧 | 不允許 | - | 禁止入境 |
不丹 | 不允許 | - | 禁止入境 |
巴西利亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
比利時(shí) | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
伯利茲 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
玻利維亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
博茨瓦納 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
俄羅斯 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
伊朗 | 不允許 | - | 禁止入境 |
伊拉克 | 不允許 | - | 禁止入境 |
愛爾蘭 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
以色列 | 不允許 | - | 禁止入境 |
意大利 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
尼泊爾 | 免簽 | 15天 | 持有效護(hù)照即可 |
日本 | 無 | - | 自身國家 |
科威特 | 不允許 | - | 禁止入境 |
老撾 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
拉脫維亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
黎巴嫩 | 不允許 | - | 禁止入境 |
利比里亞 | 不允許 | - | 禁止入境 |
列支敦士登 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
立陶宛 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
盧森堡 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
馬達(dá)加斯加 | 不允許 | - | 禁止入境 |
馬耳他 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
馬來西亞 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
馬里 | 不允許 | - | 禁止入境 |
馬紹爾群島 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
毛里求斯 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
墨西哥 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
摩納哥 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
蒙古 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
蒙特內(nèi)格羅 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
尼日利亞 | 不允許 | - | 禁止入境 |
尼加拉瓜 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
北愛爾蘭 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
新加坡 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
斯洛伐克 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
斯洛文尼亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
斯里蘭卡 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
蘇丹 | 不允許 | - | 禁止入境 |
敘利亞 | 不允許 | - | 禁止入境 |
塞浦路斯 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
塞內(nèi)加爾 | 不允許 | - | 禁止入境 |
沙特阿拉伯 | 不允許 | - | 禁止入境 |
塞爾維亞 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
瑞典 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
瑞士 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
塔吉克斯坦 | 不允許 | - | 禁止入境 |
泰國 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
多米尼加 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
突尼斯 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
土庫曼斯坦 | 不允許 | - | 禁止入境 |
烏克蘭 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
烏茲別克斯坦 | 不允許 | - | 禁止入境 |
也門 | 不允許 | - | 禁止入境 |
越南 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
瓜德羅普 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
亞美尼亞 | 免簽 | 180天 | 持有效護(hù)照即可 |
阿聯(lián)酋 | 免簽 | 30天 | 持有效護(hù)照即可 |
烏拉圭 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
委內(nèi)瑞拉 | 不允許 | - | 禁止入境 |
西班牙 | 免簽 | 90天 | 持有效護(hù)照即可 |
約旦 | 不允許 | - | 禁止入境 |
三、總結(jié)
總體來看,日本護(hù)照的免簽國家覆蓋范圍廣泛,尤其在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)具有顯著優(yōu)勢(shì)。對(duì)于計(jì)劃出國旅行的日本公民來說,選擇目的地時(shí)無需過多擔(dān)心簽證問題,但仍需留意各國政策的變化。建議在出行前通過官方渠道查詢最新信息,確保順利出行。